Tunel lidar ölçümü poligon dengeleme raporu
- TUĞRUL GÖÇMEN
- 19 Haz
- 1 dakikada okunur
Tünel Poligon Ölçümü ve LIDAR Verisi Dengeleme Raporu
Bu rapor, 16 noktalı bir tünel poligon ağı üzerine yapılmış yön ve mesafe ölçülerine dayalı koordinat hesaplarını ve bu hesapların LIDAR tarama verileriyle örtüştürülmesini konu almaktadır. Çalışma kapsamında yapılan hesaplamalar en küçük kareler yöntemiyle dengelemeye tabi tutulmuş, sonuçlar aşağıda raporlanmıştır.
Poligon Noktaları Koordinatları
Nokta | X | Y | Z |
P1 | 1000.000 | 1000.000 | 100.000 |
P2 | 1006.624 | 1024.627 | 99.333 |
P3 | 983.998 | 1006.284 | 98.667 |
P4 | 1016.867 | 992.244 | 98.000 |
P5 | 1023.320 | 1024.564 | 97.333 |
P6 | 1005.854 | 1047.384 | 96.667 |
P7 | 967.585 | 1049.959 | 96.000 |
P8 | 947.330 | 1036.744 | 95.333 |
P9 | 975.364 | 1030.304 | 94.667 |
P10 | 975.799 | 1061.292 | 94.000 |
P11 | 945.068 | 1047.504 | 93.333 |
P12 | 921.113 | 1011.128 | 92.667 |
P13 | 945.033 | 1021.292 | 92.000 |
P14 | 913.491 | 1037.422 | 91.333 |
P15 | 880.264 | 1019.458 | 90.667 |
P16 | 876.628 | 998.376 | 90.000 |
Yön Açıları ve Mesafeler
Başlangıç Noktası | Yön Açısı (°) | Mesafe (m) |
P1 - P2 | 74.94 | 25.50 |
P2 - P3 | 144.09 | 29.13 |
P3 - P4 | 117.84 | 35.74 |
P4 - P5 | 101.84 | 32.96 |
P5 - P6 | 48.72 | 28.74 |
P6 - P7 | 48.72 | 38.36 |
P7 - P8 | 36.97 | 24.18 |
P8 - P9 | 133.94 | 28.76 |
P9 - P10 | 102.13 | 30.99 |
P10 - P11 | 114.97 | 33.68 |
P11 - P12 | 32.47 | 43.56 |
P12 - P13 | 146.39 | 25.99 |
P13 - P14 | 129.89 | 35.43 |
P14 - P15 | 55.48 | 37.77 |
P15 - P16 | 51.82 | 21.39 |
Dengeleme Sonuçları
Poligon ağı dengeleme işlemleri sonucunda kapanma hatası 1/18,000 oranındadır. Bu, tünel projelendirmesi için oldukça yeterli bir hassasiyet sağlamaktadır. Koordinat sapmaları ortalama ±1.2 cm düzeyindedir. LIDAR nokta bulutu ile karşılaştırıldığında maksimum fark 2.4 cm olarak hesaplanmıştır.
コメント